發(fā)布:2023-12-13 10:08 79 評論 糾錯/刪除
北京柏麗整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構(gòu),北京柏麗醫(yī)療美容門診部院內(nèi)有多個整形項目,其中比較突出的就是眼睛以及鼻子部位的各種整形,而且在面部年輕態(tài)方面研究也是比較深的,給求美者提供一個多方位的整形服務(wù)。
醫(yī)院環(huán)境優(yōu)雅,醫(yī)院環(huán)境帶來的愉悅感,在醫(yī)院的休息區(qū)專門為愛美者免費特別提供各種美容養(yǎng)顏的茶品以及食物,讓每一位愛美者可以真切的感受到醫(yī)院的醫(yī)護人員的熱情,讓愛美者切實的體會到醫(yī)院的熱情,讓愛美者沒有任何壓力的情況下安靜而期盼的等待自己的蛻變。
北京柏麗醫(yī)療美容門診部擁有世界出色的美國擁有較為強大的整形美容的博士團隊,還有經(jīng)驗豐富的美學(xué)設(shè)計師,為每一位進院的愛美者定制專屬的整形方案,而且醫(yī)院的整形醫(yī)生個個親和可愛,,讓愛美者沒有任何壓力。
花費大量資金不斷引進國內(nèi)外出色的各種高級的醫(yī)療美容設(shè)備,常年請一些資質(zhì)頗深的整形醫(yī)生專家進行定期坐診,堅信只要以真誠的服務(wù)以及的整形技術(shù)進行服務(wù)愛美者,一定可以使愛美者感受到醫(yī)院的真誠,讓愛美者可以完全可以自己的美麗愿望,廣大愛美者已經(jīng)在術(shù)后有更加高漲的生活熱情,還有很多的愛美者在術(shù)后獲得自己一生的幸福。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 6556 - 23480 | |||||
全切雙眼皮 | 4263 - 27567 | |||||
埋線雙眼皮 | 3562 - 16701 | |||||
芭比雙眼皮 | 6649 - 22630 | |||||
雙眼皮修復(fù) | 8032 - 20388 | |||||
開外眼角 | 1317 - 5640 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1366 - 6441 | |||||
開眼尾 | 1528 - 7052 | |||||
吸脂去眼袋 | 1214 - 4064 | |||||
超聲去眼袋 | 1570 - 6398 | |||||
外切去眼袋 | 1883 - 7345 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 905 - 7341 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2993 - 8860 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2578 - 9890 | |||||
激光去黑眼圈 | 1715 - 9944 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1752 - 9193 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2477 - 8924 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1959 - 5807 | |||||
眼瞼吸脂 | 2429 - 10357 | |||||
洗眉 | 2704 - 10317 | |||||
提眉/切眉 | 2707 - 11637 | |||||
繡眉 | 1494 - 3772 | |||||
豐眉弓 | 4723 - 9280 | |||||
眼部手術(shù) | 11429 - 54604 | |||||
假體隆鼻 | 3536 - 20091 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5447 - 21181 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5459 - 23258 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4393 - 8353 | |||||
墊鼻尖 | 4072 - 11667 | |||||
鼻孔縮小 | 3492 - 9332 | |||||
鼻翼縮小 | 4442 - 10343 | |||||
鼻頭縮小 | 3680 - 8299 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4632 - 11631 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4964 - 11109 | |||||
打注射瘦臉 | 1557 - 16927 | |||||
去頰脂墊 | 3065 - 9779 | |||||
手術(shù)去除咬肌 | 4833 - 15290 | |||||
豐面頰 | 2535 - 5808 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3694 - 9464 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1761 - 215851 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 17322 - 55307 | |||||
顴弓降低 | 22124 - 58479 | |||||
改臉型 | 8270 - 34420 | |||||
瓜子臉手術(shù) | 7557 - 56549 | |||||
磨下頜角 | 6220 - 62891 | |||||
凸嘴矯正 | 6971 - 18717 | |||||
地包天矯正 | 7303 - 52394 | |||||
附耳整形 | 949 - 3275 | |||||
豐耳垂 | 2930 - 8567 | |||||
招風(fēng)耳矯正 | 4067 - 12900 | |||||
全耳再造 | 3073 - 9447 | |||||
豐唇珠 | 2605 - 8440 | |||||
豐唇 | 2646 - 6423 | |||||
漂唇 | 1847 - 4505 | |||||
唇腭裂手術(shù) | 4788 - 26697 | |||||
兔唇修復(fù) | 4634 - 30430 | |||||
厚唇改薄 | 3656 - 16078 | |||||
去露齦笑 | 763 - 3050 | |||||
牙齒矯正 | 4622 - 25812 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1582 - 10406 | |||||
洗牙 | 373 - 2151 | |||||
拔智齒 | 455 - 2376 | |||||
種植牙 | 1842 - 19109 | |||||
烤瓷牙 | 1919 - 23055 | |||||
美容冠 | 1377 - 3158 | |||||
乳房下垂矯正 | 14847 - 32139 | |||||
假體隆胸 | 5771 - 172315 | |||||
自體脂肪豐胸 | 13152 - 108316 | |||||
乳頭縮小 | 1702 - 6306 | |||||
乳暈漂紅 | 1223 - 5349 | |||||
去副乳 | 4295 - 22700 | |||||
奧美定取出 | 19892 - 37156 | |||||
巨乳縮小 | 6458 - 17162 | |||||
大腿吸脂 | 2393 - 22806 | |||||
腰部吸脂 | 4994 - 25798 | |||||
腹部吸脂 | 5875 - 18258 | |||||
手臂吸脂 | 2893 - 10264 | |||||
提臀 | 9662 - 25113 | |||||
小腿吸脂 | 1540 - 12459 | |||||
后背吸脂 | 1526 - 11449 | |||||
去魚尾紋 | 2499 - 9451 | |||||
熱瑪吉 | 965 - 6311 | |||||
超聲提拉 | 1819 - 9242 | |||||
黑臉娃娃 | 1151 - 6451 | |||||
光子嫩膚 | 1718 - 9999 | |||||
去紅血絲 | 818 - 6874 | |||||
去胎記 | 1436 - 5570 | |||||
激光脫毛 | 761 - 1408 | |||||
除腋臭 | 1354 - 6133 | |||||
祛痘 | 1921 - 8919 | |||||
疤痕修復(fù) | 856 - 11910 | |||||
激光點痣 | 101 - 3155 | |||||
激光美膚激光 | 2617 - 8294 | |||||
激光祛斑 | 1650 - 12867 | |||||
頭發(fā)種植 | 8905 - 17220 | |||||
胸毛種植 | 781 - 32328 | |||||
發(fā)際線種植 | 2018 - 4357 | |||||
眉毛種植 | 16661 - 32898 | |||||
陰毛移植 | 2934 - 5276 | |||||
陰道緊縮 | 3832 - 13724 | |||||
陰唇整形 | 3248 - 8881 | |||||
處女膜修復(fù) | 9906 - 171228 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |