發(fā)布:2021-11-17 10:51 68 評論 糾錯/刪除
鄭州東方整形醫(yī)院是一家正規(guī)的、靠譜的醫(yī)美機構,鄭州東方醫(yī)療美容醫(yī)院成立于2003年,是當?shù)匾凰?guī)的整形機構,以強大的技術力量在當?shù)叵碛幸欢ǖ穆曂?。為了更好服務當?shù)氐那竺勒?,?008年完成全新升級,附近的交通便利,環(huán)境優(yōu)美,是中原整形行業(yè)的領跑者。
該院開展了12項經(jīng)典的項目,涵蓋了皮膚美容、面部等多個領域,形成了具有特色的手術風格,對于疑難雜癥手術方面也有豐富的經(jīng)驗,受到了業(yè)內(nèi)同行們的廣泛認可。醫(yī)院自從成立以來,憑借著高品質的醫(yī)美服務,在行業(yè)內(nèi)成為具有影響力的一個品牌,獲得了60多項榮譽,不斷引進先進的技術,融合傳統(tǒng)的東方審美,帶領了當?shù)卣问聵I(yè)的發(fā)展。
院內(nèi)在實體發(fā)展的同時,夠建了醫(yī)生網(wǎng)絡,有一批專業(yè)的醫(yī)生團隊,讓來自韓國、法國等30多個的求美者無障礙點單。該院多次受邀出席重大的學術會議,受到了較好的反響。引進了十多臺整形設備,與國外的30多個的廠商建立了合作關系,開啟了高品質的直供時代,該院能夠掌握前沿的設備和產(chǎn)品。以的服務帶顧客走入時光隧道,攔住歲月的腳步,體現(xiàn)女性的青春魅力,讓美麗走入千家萬戶。
自創(chuàng)辦以來,天使之約始終堅持以科研為核心,走高品質醫(yī)美路線,多次舉行大型整形大會,促進整形技術發(fā)展與交流,并且與美國、韓國、日本、香港等地區(qū)合作,共享醫(yī)生資源。以舒適的環(huán)境、貼心的態(tài)度為每位求美者制定出前沿的整形方案,幫助每一位來到的求美者,不僅讓人們有外表上的驚艷,還能夠讓人們發(fā)自內(nèi)心的散發(fā)出自信。
價格表 | ||||||
項目名稱 | 參考價格 | |||||
雙眼皮 | 6448 - 25347 | |||||
全切雙眼皮 | 4854 - 30270 | |||||
埋線雙眼皮 | 3894 - 19377 | |||||
芭比雙眼皮 | 5960 - 24570 | |||||
雙眼皮修復 | 7379 - 20234 | |||||
開外眼角 | 1488 - 5883 | |||||
開內(nèi)眼角 | 1370 - 5401 | |||||
開眼尾 | 1876 - 7503 | |||||
吸脂去眼袋 | 1281 - 4378 | |||||
超聲去眼袋 | 1495 - 5055 | |||||
外切去眼袋 | 1513 - 7482 | |||||
自體脂肪豐臥蠶 | 937 - 6684 | |||||
玻尿酸豐臥蠶 | 2620 - 10266 | |||||
膠原蛋白豐臥蠶 | 2779 - 9702 | |||||
激光去黑眼圈 | 1620 - 8691 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1788 - 8692 | |||||
超聲去黑眼圈 | 2692 - 8481 | |||||
上瞼下垂矯正 | 1754 - 6435 | |||||
眼瞼吸脂 | 2024 - 9867 | |||||
洗眉 | 2762 - 10941 | |||||
提眉/切眉 | 2691 - 10987 | |||||
繡眉 | 1439 - 3758 | |||||
豐眉弓 | 4298 - 8114 | |||||
眼部手術 | 8754 - 58834 | |||||
假體隆鼻 | 3244 - 24464 | |||||
肋軟骨隆鼻 | 5059 - 21694 | |||||
耳軟骨隆鼻 | 5807 - 22291 | |||||
自體脂肪隆鼻 | 4875 - 9968 | |||||
墊鼻尖 | 4841 - 11406 | |||||
鼻孔縮小 | 3388 - 8764 | |||||
鼻翼縮小 | 4417 - 8199 | |||||
鼻頭縮小 | 3757 - 8084 | |||||
駝峰鼻矯正 | 4946 - 11645 | |||||
鷹鉤鼻矯正 | 4885 - 11531 | |||||
打注射瘦臉 | 1417 - 19032 | |||||
去頰脂墊 | 3287 - 9404 | |||||
手術去除咬肌 | 4057 - 18158 | |||||
豐面頰 | 2791 - 5683 | |||||
玻尿酸全臉填充 | 3745 - 9941 | |||||
自體脂肪填充面部 | 1612 - 224807 | |||||
顴骨內(nèi)推 | 17051 - 53762 | |||||
顴弓降低 | 18392 - 56518 | |||||
改臉型 | 8371 - 37135 | |||||
瓜子臉手術 | 7261 - 54009 | |||||
磨下頜角 | 6291 - 77718 | |||||
凸嘴矯正 | 6745 - 15813 | |||||
地包天矯正 | 7631 - 52093 | |||||
附耳整形 | 844 - 3024 | |||||
豐耳垂 | 2598 - 8351 | |||||
招風耳矯正 | 4352 - 12321 | |||||
全耳再造 | 3414 - 9805 | |||||
豐唇珠 | 2475 - 8392 | |||||
豐唇 | 2762 - 5824 | |||||
漂唇 | 1803 - 4791 | |||||
唇腭裂手術 | 4420 - 25889 | |||||
兔唇修復 | 4104 - 27413 | |||||
厚唇改薄 | 3509 - 19904 | |||||
去露齦笑 | 954 - 3715 | |||||
牙齒矯正 | 4394 - 20106 | |||||
牙齒瓷貼面 | 1444 - 10077 | |||||
洗牙 | 360 - 2291 | |||||
拔智齒 | 490 - 2367 | |||||
種植牙 | 1482 - 17431 | |||||
烤瓷牙 | 2000 - 23072 | |||||
美容冠 | 1113 - 3664 | |||||
乳房下垂矯正 | 12104 - 38431 | |||||
假體隆胸 | 5509 - 187855 | |||||
自體脂肪豐胸 | 12729 - 120577 | |||||
乳頭縮小 | 1422 - 5849 | |||||
乳暈漂紅 | 1352 - 5695 | |||||
去副乳 | 4733 - 23457 | |||||
奧美定取出 | 18438 - 31835 | |||||
巨乳縮小 | 6033 - 19232 | |||||
大腿吸脂 | 2091 - 22649 | |||||
腰部吸脂 | 4655 - 30260 | |||||
腹部吸脂 | 5268 - 21676 | |||||
手臂吸脂 | 2829 - 9111 | |||||
提臀 | 10031 - 31940 | |||||
小腿吸脂 | 1546 - 11199 | |||||
后背吸脂 | 1495 - 10064 | |||||
去魚尾紋 | 2423 - 9435 | |||||
熱瑪吉 | 945 - 6458 | |||||
超聲提拉 | 1701 - 8316 | |||||
黑臉娃娃 | 1190 - 6317 | |||||
光子嫩膚 | 1661 - 9881 | |||||
去紅血絲 | 941 - 7190 | |||||
去胎記 | 1272 - 6218 | |||||
激光脫毛 | 782 - 1255 | |||||
除腋臭 | 1195 - 6008 | |||||
祛痘 | 1580 - 8576 | |||||
疤痕修復 | 1165 - 10319 | |||||
激光點痣 | 150 - 3059 | |||||
激光美膚激光 | 2482 - 9178 | |||||
激光祛斑 | 1695 - 11177 | |||||
頭發(fā)種植 | 9221 - 18888 | |||||
胸毛種植 | 932 - 33300 | |||||
發(fā)際線種植 | 2378 - 4639 | |||||
眉毛種植 | 11879 - 35453 | |||||
陰毛移植 | 2762 - 5994 | |||||
陰道緊縮 | 4490 - 14686 | |||||
陰唇整形 | 3218 - 9840 | |||||
處女膜修復 | 10659 - 187162 | |||||
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |