發(fā)布:2020-01-21 14:41 72 評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
【河北省二院整形外科怎么樣?收費(fèi)合理嗎?】河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院是一家綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院,它成立于1918年1月,較初是直隸公立醫(yī)學(xué)專門學(xué)校附設(shè)診所,現(xiàn)地處于河北石家莊市新華區(qū)和平西路215號(hào),河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院位列與中國高級(jí)醫(yī)院,前100強(qiáng)榜中的第63名。河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院整形美容科是省級(jí)醫(yī)院中較早成立并投入使用的專業(yè)科室,它成立于1993年11月。
在2018年12月4日,河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院被衛(wèi)健委公布為首批腫瘤多學(xué)科診療試點(diǎn)醫(yī)院,被評(píng)價(jià)為高質(zhì)量愛嬰醫(yī)院、首批全國百姓放心示范醫(yī)院、為亞洲國際救援會(huì)員單位等。
多年以來,醫(yī)院先后獲得過863子課題3項(xiàng)、自然基金項(xiàng)目36項(xiàng)、衛(wèi)計(jì)委課題1項(xiàng)、“十二五”科技支撐計(jì)劃子課題8項(xiàng)等,為醫(yī)學(xué)事業(yè)獻(xiàn)出了一份力,貢獻(xiàn)出了自己的研究成果。
多年來醫(yī)院榮獲科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1次、河北省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)5次、二等獎(jiǎng)9次、三等獎(jiǎng)58次、抗擊非典出色基層黨組織、全國出色基層組織、赴汶川抗震救災(zāi)出色團(tuán)體、河北省誠信醫(yī)院活動(dòng)出色單位、河北省精神文明建設(shè)委員會(huì)窗口單位等。
每一年主辦、承辦國際、國內(nèi)、省內(nèi)等大型高層學(xué)術(shù)交流會(huì)議50余次,醫(yī)院發(fā)表的論文被SCI共收錄了101篇,出版科技專著11部、獲得實(shí)用性新型專利2項(xiàng)、在科技核心期刊和統(tǒng)計(jì)源期刊發(fā)表論文400余篇。
河北省二院整形外科價(jià)格表 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 12月更高價(jià) | 12月更低價(jià) | 12月均價(jià) | 今日參考價(jià) | 升降幅度 | 趨勢(shì) |
上瞼 | 9577 | 2993 | 6285 | 6096 | ↓3.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
達(dá)拉斯隆鼻 | 29681 | 10987 | 20334 | 21554 | ↑6.00% | 企穩(wěn)有漲 |
縮鼻 | 14924 | 4487 | 9706 | 10191 | ↑5.00% | 基本有漲 |
鷹鉤鼻 | 28702 | 6253 | 17478 | 18527 | ↑6.00% | 基本有漲 |
鼻型 | 27245 | 10874 | 19060 | 19822 | ↑4.00% | 持續(xù)上漲 |
下顎前突 | 77784 | 16647 | 47216 | 48160 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
突嘴矯正 | 141700 | 46782 | 94241 | 94241 | - | 企穩(wěn) |
唇珠唇峰 | 4487 | 640 | 2564 | 2436 | ↓5.00% | 主流下降 |
自體脂肪豐唇 | 4351 | 1168 | 2760 | 2594 | ↓6.00% | 普遍下降 |
大口畸形矯正 | 49788 | 11487 | 30638 | 28493 | ↓7.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
唇矯正 | 47480 | 5657 | 26569 | 24178 | ↓9.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
垂乳上提 | 28663 | 20725 | 24694 | 25929 | ↑5.00% | 持續(xù)上漲 |
水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 19608 | 6520 | 13064 | 13064 | - | 企穩(wěn) |
激光提升 | 6679 | 4793 | 5736 | 5736 | - | 企穩(wěn) |
頸部熱瑪吉 | 9485 | 6769 | 8127 | 8777 | ↑8.00% | 基本有漲 |
皮膚擴(kuò)張 | 93176 | 10003 | 51590 | 51590 | - | 企穩(wěn) |
微晶磨削 | 8067 | 2048 | 5058 | 5463 | ↑8.00% | 略有上升 |
杏仁酸換膚 | 956 | 361 | 659 | 659 | - | 企穩(wěn) |
抗衰產(chǎn)品 | 6542 | 1379 | 3961 | 3882 | ↓2.00% | 主流下降 |
去曬斑 | 5733 | 875 | 3304 | 3337 | ↑1.00% | 企穩(wěn)有漲 |
黃褐斑 | 6726 | 1100 | 3913 | 4265 | ↑9.00% | 企穩(wěn)有漲 |
激光去咖啡斑 | 6655 | 1352 | 4004 | 4284 | ↑7.00% | 基本有漲 |
去痘印痘坑 | 488 | 154 | 321 | 340 | ↑6.00% | 基本有漲 |
自體脂肪全臉填充 | 45999 | 21582 | 33791 | 33791 | - | 企穩(wěn) |
自體脂肪豐鼻基底 | 5000 | 3166 | 4083 | 4083 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸豐鼻基底 | 2768 | 1174 | 1971 | 1892 | ↓4.00% | 節(jié)日活動(dòng) |
注射瘦臉除皺 | 5035 | 1280 | 3158 | 3221 | ↑2.00% | 略有上升 |
玻尿酸注射臥蠶整形術(shù) | 8108 | 2843 | 5476 | 5476 | - | 企穩(wěn) |
玻尿酸注射蘋果肌術(shù) | 13321 | 4442 | 8882 | 9060 | ↑2.00% | 企穩(wěn)有漲 |
自體脂肪顆粒注射豐面頰術(shù) | 8860 | 5614 | 7237 | 7309 | ↑1.00% | 略有上升 |
注射瘦臉注射腋臭去除術(shù) | 2791 | 806 | 1799 | 1781 | ↓1.00% | 有優(yōu)惠活動(dòng) |
愛貝芙注射隆下巴 | 9108 | 1942 | 5525 | 5746 | ↑4.00% | 企穩(wěn)有漲 |
膠原蛋白注射豐額術(shù) | 19329 | 5519 | 12424 | 13666 | ↑10.00% | 基本有漲 |
膠原蛋白豐太陽穴 | 9518 | 5756 | 7637 | 7637 | - | 企穩(wěn) |
???????還有疑惑或者是想了解更多醫(yī)院、醫(yī)生、價(jià)格等信息
可以點(diǎn)擊【在線咨詢】,免費(fèi)為您提供優(yōu)質(zhì)的咨詢服務(wù)!